Strecke | Platzierung | Name | Jahrgang | Punkte | Läufe | Läufe | Läufe |
10km | 11. | André Müller | 1981 | 8050 | 5 | ||
10km | 7. | Thorsten Krieglstein | 1976 | 7650 | 4 | ||
10km | 16. | Harald Bachmann | 1971 | 7450 | 4 | ||
10km | 2. | Wolfram Schulze | 1952 | 14468 | 10 | ||
10km | 4. | Anne-Carin Maron | 1982 | 6068 | 3 | ||
1km | 7. | Jana Fedkow | 2015 | 5460 | 6 | ||
1km | 9. | Dalia Waletzki | 2015 | 4140 | 6 | ||
1km | 10. | Leonie Hofmann | 2014 | 5600 | 6 | ||
1km | 80. | Selina Scherer | 2014 | 870 | 1 | ||
1km | 4. | Oliver Weber | 2015 | 6645 | 10 | ||
1km | 7. | Fabian Weber | 2013 | 5670 | 11 | ||
1km/5km | 4. | Emily Schwarz | 2010 | 14315 | 4 | ||
1km/5km | 4. | Lucas Hofmann | 2010 | 8220 | 3 | 3 | |
1km/5km | 6. | Emilia Oliveira Coelho | 2012 | 8616 | 5 | 2 | |
1km/5km | 9. | Paula Müller | 2012 | 9365 | 8 | 6 | |
1km/5km | 1. | Madita Menzel | 2011 | 7375 | 4 | 2 | |
1km/5km | 30. | Leonie Schulze | 2011 | 710 | 1 | ||
1km/5km | 73. | Tayler Scherer | 2012 | 765 | 1 | ||
20km | 1. | Rene Herden | 1977 | 35461 | 8 | ||
20km | 30. | Harald Bachmann | 1971 | 3141 | 1 | ||
20km | 4. | Alfred Jilg | 1966 | 32968 | 8 | ||
20km | 5. | Markus Rühling | 1968 | 32546 | 8 | ||
20km | 16. | Jürgen Fischbach | 1964 | 5346 | 2 | ||
20km | 1. | Anne-Carin Maron | 1982 | 33194 | 8 | ||
20km | 3. | Nicole Hobein | 1971 | 27576 | 8 | ||
5km | 49. | Fabian Weber | 2013 | 547 | 1 | ||
5km | 7. | Moritz Klockmann | 2008 | 1303 | 1 | ||
5km | 4. | André Müller | 1981 | 7427 | 12 | ||
5km | 35. | Timo Schöse | 1980 | 943 | 1 | ||
5km | 16. | Thorsten Krieglstein | 1976 | 2048 | 2 | ||
5km | 5. | Dr. Joachim Bünger | 1961 | 8964 | 11 | ||
5km | 8. | Mia Wunderlich | 2011 | 5968 | 10 | ||
5km | 15. | Josefine Hühner | 2012 | 3424 | 4 | ||
5km | 49. | Leonie Hofmann | 2014 | 716 | 1 | ||
5km | 1. | Larissa Müller | 2009 | 8334 | 15 | ||
5km | 3. | Emily Schwarz | 2010 | 7980 | 10 | ||
5km | 7. | Anne-Carin Maron | 1982 | 6819 | 6 | ||
5km/10km/20KM | 3. | Jacob Rühling | 2004 | 20940 | 3 | 6 | 2 |
5km/10km/20KM | 3. | Waldemar Schwarz | 1980 | 25455 | 7 | 3 | 3 |
5km/10km/20KM | 3. | Ralf Grunewald | 1972 | 29931 | 4 | 5 | 4 |
5km/10km/20KM | 9. | Franz Bosch | 1962 | 14009 | 3 | 2 | 3 |
5km/10km/20KM | 4. | Sophie Rühling | 2001 | 23776 | 3 | 5 | 4 |
Bambini | 4. | Frieda Steinigk | 2018 | 8 | |||
Bambini | 11. | Isabella Ebrecht | 2017 | 6 | |||
Bambini | 11. | Amelie Engelhardt | 2018 | 6 | |||
Bambini | 18. | Marlene Rausch | 2018 | 3 | |||
Bambini | 25. | Emilia Widmann | 2018 | 2 | |||
Bambini | 47. | Luisa Ebrecht | 2021 | 1 | |||
Bambini | 47. | Zoey Scherer | 2018 | 1 | |||
Bambini | 47. | Klara Voit | 2018 | 1 | |||
Bambini | 47. | Leni Wehner | 2018 | 1 | |||
Bambini | 1. | Theo Maron | 2019 | 12 | |||
Bambini | 2. | Johann Weber | 2018 | 10 | |||
Bambini | 6. | Arthur Fedkow | 2018 | 7 | |||
Bambini | 6. | Gustav Steinigk | 2020 | 7 | |||
Bambini | 9. | Roman Schlecht | 2017 | 6 | |||
Bambini | 9. | Maxim Schwarz | 2018 | 6 | |||
Bambini | 15. | Paul Ziegerath | 2018 | 5 |
Statistik 2024 TV Hessisch Lichtenau | |
58 | Starter |
34 | Davon Starter mit Serie |
361 | Läufe |
421.971 | Punkte |
5x Platz 1 | |
2x Platz 2 | |
5x Platz 3 | |
Kombi Kinder | 4 |
Kombi Erwachsen | 5 |
5km | 5 |
10km | 1 |
20km | 5 |
1km | 5 |
Bambini | 9 |