Endstand 2016

Strecke Platz Name Jahrgang Punkte Läufe Läufe
1km/5km 2. Elijah Muth 2004 6837 7 5
1km/5km 8. Jacob Rühling 2004 5975 9 6
1km/5km 2. Niklas Ludwig 2003 3650 6 3
1km/5km 10. Florian Schnellhammer 2004 3572 11 4
1km/5km 1. Louis Hartwig 2001 5685 7 4
1km 6. Franziska Schenk 2008 4800 9
1km 7. Katja Kraus 2009 4744 6
1km 8. Emily Schwarz 2010 3425 8
1km 67. Klara Hielscher 2008 655 1
1km 5. Nina Herget 2007 6454 10
1km 12. Emilia Gippert 2007 5430 10
1km 13. Tabea Konrad 2007 5405 6
1km 4. Naima Muth 2006 6780 11
1km 11. Leonie Rodekurth 2006 1495 8
1km 25. Sofia Ricci 2005 940 1
1km 6. Finn Louis Gippert 2008 6325 11
1km 7. Moritz Klockmann 2008 6310 17
1km 10. Marco Schwarz 2008 5140 8
1km 61. Madara Lemmerca 2008 805 1
1km 2. Laurenz Maron 2007 6340 16
1km 4. Benni Sörgel 2007 5330 5
1km 3. Devlin Forciniti 2006 6990 8
1km 8. Mathi Lichtenau 2006 5365 6
1km 8. Julian Hlisc 2005 6310 6
5km 47. Tim-Henrik Bergmann 2004 921 1
5km 3. Friedrich Seelig 2000 10514 8
5km 7. Jan Nordmeier 1999 9422 10
5km 16. Simon Tesfalem 1999 3919 3
5km 23. Filebar Gezahege Aga 1999 1343 1
5km 41. Asadullah Said Kheil 1999 1099 1
5km 42. Nasir Rostam Kheil 2000 1098 1
5km 45. Wagibullah Faizi 1999 1040 1
5km 39. Carsten Franzel 1974 819 1
5km 9. Markus Klockmann 1967 7560 10
5km 16. Jan Ludwig 1967 5023 5
5km 58. Carsten Gippert 1971 1004 1
5km 65. Markus Rühling 1968 916 1
5km 19. Georg Euler 1964 5332 6
5km 21. Franz Bosch 1962 4355 4
5km 22. Klaus Höhre 1964 3963 3
5km 46. Ralf Kaiser 1965 1130 1
5km 5. Dr. Joachim Bünger 1961 9496 13
5km 31. Helmut Hartwig 1959 941 1
5km 11. Manfred Freiberg 1940 100 1
5km 9. Milena Klockmann 2004 3225 4
5km 13. Vanessa Wyryma 2003 2582 2
5km 25. Naima Muth 2006 1078 1
5km 4. Sophie Rühling 2001 8445 14
5km 8. Rabia Topci 2002 4870 5
5km 12. Mira Knoblauch 2001 3625 3
5km 3. Lea Ludwig 2000 9826 8
5km 2. Katharina Göke 1989 9006 8
5km 8. Geraldine Euler 1996 3183 3
5km 22. Julia Rautenkranz 1989 1070 1
5km 24. Rebecca Rehbein 1994 1048 2
5km 2. Anne-Carin Maron 1982 8736 15
5km 2. Manuela Klockmann 1977 8649 9
5km 10. Annette Rodekurth 1974 5829 8
5km 5. Kathrin Lichtenau 1970 7230 8
5km 6. Ulrike Höhre 1968 7230 8
5km 12. Martina Frantz 1967 3166 9
5km 16. Ilona Hildmann 1964 6678 6
5km 1. Anita von Drach 1956 7798 8
10km 1. Louis Hartwig 2001 2504 1
10km 3. Nasir Rostam Kheil 2000 16988 8
10km 5. Asadullah Said Kheil 1999 8508 4
10km 6. Filebar Gezahege Aga 1999 7156 3
10km 7. Zabiullah Nahrinwal 1999 4126 2
10km 12. Simon Tesfalem 1999 2216 1
10km 14. Wagibullah Faizi 1999 2071 1
10km 16. Parviz Safi 2000 1746 1
10km 2. Johannes Esaak Andemarian 1998 21455 10
10km 13. Tariq Ahmadzai 1998 1878 1
10km 39. Marcel Volkmann 1993 2195 1
10km 1. Tim Herget 1978 19360 9
10km 14. Gregor Muth 1972 11023 6
10km 10. Markus Rühling 1968 17670 15
10km 33. Jan Poppenhäger 1967 3599 2
10km 9. Jürgen Fischbach 1964 14786 8
10km 18. Klaus Höhre 1964 7122 3
10km 20. Franz Bosch 1962 6080 3
10km 49. Helmut Hartwig 1959 1504 1
10km 4. Wolfram Schulze 1952 17307 8
10km 2. Sophie Rühling 2001 1893 1
10km 2. Tabea Rehbein 2000 14400 9
10km 4. Kristina Frölich 1989 5882 4
10km 4. Manuela Klockmann 1977 14708 8
10km 5. Melanie Aue 1972 12542 11
10km 4. Nicole Hobein 1971 15406 9
10km 6. Andrea Freiberg-Rühling 1967 12405 11
10km 15. Ilona Hildmann 1964 4027 2
10km 2. Ursula Heidester 1958 12936 8
10km 4. Agnes Troll 1961 2806 2
20km 1. Johannes Esaak Andemarian 1998 15917 3
20km 4. Ralf Grunewald 1972 34565 10
20km 12. Jan Poppenhäger 1967 27662 13
20km 57. Markus Rühling 1968 4233 1
20km 6. Alfred Jilg 1966 35328 10
20km 19. Franz Bosch 1962 15233 4
20km 28. Klaus Höhre 1964 8947 2
20km 2. Kristina Frölich 1989 6135 2
20km 5. Regina Nocke 1966 26261 8
20km 14. Ilona Hildmann 1964 3881 1
20km 5. Agnes Troll 1961 2694 1
Statistik 2016 TV Hessisch Lichtenau
104 Starter
50 Davon Starter mit Serie
613 Läufe
735.186 Punkte
3x Platz 1
9x Platz 2
4x Platz 3
Kombiwertung 5
5km 12
10km 12
20km 4
1km 14