
Am Freitag und Samstag fand der achte Lauf zum Nordhessencup in Kaufungen statt. Für die LG Kaufungen war es bereits der 46. Volkslauf. Mit 38 Startern war der TV Hessisch Lichtenau wieder gut vertreten. Viele nutzten die örtliche Nähe um zum Orgalauf am Freitag und zum Hauptlauf am Samstag an den Start zu gehen. Einige der Jugendlichen hatten sich auch erstmalig an längere Strecken gewagt. Moritz Klockmann, Phil Kriegelstein und Finn Gippert gingen erstmalig auf die 5 Kilometerstrecke. Jacob Rühling testete am Samstag erstmalig die 10 Kilometer aus.
Auf den Bambinistrecken über 200 und 400 Meter liefen sechs Kinder vom TV.
Klassensiege auf der staubigen Aschenbahn holten Milena Klockmann (WU 16) und Florian Schnelhammer (MU 16). Schnellste TV Zeit schaffte Laurenz Maron in 3:41 Minuten, damit wurde er in der MU 12 Dritter. Nur eine Sekunde langsamer war Nina Herget, sie belegte mit 3:42 Minuten den dritten Platz in der WU 12.


Wieder mal erstklassig war Anita von Drach, sie holte den Klassensieg in der W 60 in 26:32 Minuten. Bereits zum Orgalauf war Vanesse Wyryma mit 20:55 Minuten die schnellste TV Starterin und am Freitag die zweitschnellste Frau im Starterfeld. Mit 17 Aktiven war die 5 Kilometerrunde, durch das Erholungsgebiet am Steinertsee, am stärksten besetzt.

Gleich drei Klassensiege holten TV Starter auf der 10,4 Kilometer langen Strecke. Manuela Klockmann gewann mit der schnellsten TV Zeit von 48:55 Minuten die W 40. Wolfram Schulze siegte in der M 65 und Jacob Rühling in der MU 18.
Schnellster der drei Lichtenauer auf der 19,4 Kilometerdistanz war Ralf Grunewald er absolvierte die Strecke in 1:33:56 Stunden. Jan Poppenhäger lief im achten Nordhessencuplauf in diesem Jahr auch seinen achten 20 Kilometerlauf und gehört damit zu den fleißigsten Läufern in der Serie.

| 200 m | 2. | Kraus, Philipp | 1:03 | MU 6 | |
| 400 m | 3. | Euler, Amandine | 1:38 | WU 8 | |
| 5. | Abel, Isabell | 1:44 | WU 8 | ||
| 13. | Wunderlich, Mia | 2:00 | WU 8 | ||
| 2. | Herget, Philip | 1:30 | MU 8 | ||
| 1. | Weber, Fabian | 3:13 | MU 6 | ||
| 1.000 m | 11. | Wunderlich, Emily | 4:39 | WU 10 | |
| 12. | Schwarz, Emily | 4:43 | WU 10 | ||
| 13. | Kraus, Katja | 4:45 | WU 10 | ||
| 3. | Herget, Nina | 3:42 | WU 12 | ||
| 10. | Karon, Nelly | 4:11 | WU 12 | ||
| 11. | Gippert, Emilia | 4:12 | WU 12 | ||
| 22. | Schenk, Franziska | 5:09 | WU 12 | ||
| 3. | Maron, Laurenz | 3:41 | MU 12 | ||
| 10. | Brumm, Valentin | 4:11 | MU 12 | ||
| 12. | Klockmann, Moritz | 4:28 | MU 12 | ||
| 14. | Schwarz, Marco | 4:50 | MU 12 | ||
| 1. | Klockmann, Milena | 4:26 | WU 16 | ||
| 7. | Imdahl, Lara Sophie | 4:15 | WU 14 | ||
| 1. | Schnellhammer, Florian | 3:58 | MU 16 | ||
| 4. | Brumm, Tamino | 3:45 | MU 14 | ||
| 5.000 m | 2. | Klockmann, Manuela | 23:14 | W 40 | Orga |
| 3. | Rehbein, Tabea | 23:31 | WU 20 | Orga | |
| 1. | Wyryma, Vanessa | 20:55 | WU 16 | Orga | |
| 4. | Klockmann, Milena | 26:47 | WU 16 | Orga | |
| 4. | Krieglstein, Thorsten | 34:53 | M 40 | Orga | |
| 8. | Klockmann, Markus | 27:34 | M 50 | Orga | |
| 3. | Bünger, Joachim | 23:44 | M 55 | Orga | |
| 4. | Schnellhammer, Florian | 24:19 | MU 16 | Orga | |
| 5. | Rühling, Jacob | 24:50 | MU 16 | Orga | |
| 1. | Klockmann, Moritz | 25:02 | MU 12 | Orga | |
| 3. | Krieglstein, Phil | 34:54 | MU 12 | Orga | |
| 4. | Hildmann, Sarah | 25:35 | W 20 | ||
| 2. | Maron, Anne-Carin | 24:25 | W 35 | ||
| 2. | Hildmann, Ilona | 24:43 | W 50 | ||
| 1. | von Drach, Anita | 26:32 | W 60 | ||
| 4. | Schwarz, Waldemar | 25:09 | M 35 | ||
| 2. | Gippert, Finn | 24:06 | MU 12 | ||
| 10.400 m | 6. | Setzekorn, Rainer | 50:18 | M 50 | Orga |
| 1. | Klockmann, Manuela | 48:55 | W 40 | ||
| 9. | Fischbach, Jürgen | 53:10 | M 50 | ||
| 1. | Schulze, Wolfram | 51:53 | M 65 | ||
| 1. | Rühling, Jacob | 1:00:21 | MU 18 | ||
| 19.400 m | 1. | Grunewald, Ralf | 1:33:56 | M 45 | Orga |
| 6. | Poppenhäger, Jan | 1:52:17 | M 50 | Orga | |
| 4. | Rühling, Markus | 1:44:20 | M 50 |
Bilder:
https://www.flickr.com/photos/141344083@N08/albums/72157690932135540