Am Freitag fand der 39. Nationale Abendvolkslauf „Rund um den Stahlberg“ in Heckershausen statt. Es war der sechste Lauf im Rahmen der Nordhessencupwertung und wie in den letzten Jahren auch, die am besten besuchte Veranstaltung. Mit dabei waren auch 41 aktive Athleten vom TV Hessisch Lichtenau.

Auf der Bambinistrecke holten Philip Herget und Amandine Euler jeweils den zweiten Platz in ihren Altersklassen der U 8.
Ungewohnt lang war die Distanz für die Jugend, mit 1.200 Metern war die Strecke 200 Meter länger und führte durch die Ortschaft. Die Herausforderung meisterte Vanessa Wyryma in 4:15 Minuten als schnellste TV Starterin und gewann die WU 16.

Eine Runde über 5.000 Meter liefen zehn TV Sportler, Naima Muth schaffte dies in 20:56 Minuten als schnellste Lichtenauerin und wurde mit dem ersten Platz in der WU 14 belohnt. Anne-Carin Maron holte ebenfalls den Klassensieg in der W 35 in 23:35 Minuten. Über zweite Plätze freuten sich Manuela Klockmann in der W 40, Ilona Hildmann in der W 50 und Anita von Drach in der W 60.

Die gleiche Runde zweimal mussten die acht TV´ler auf der 10 Kilometerstrecke absolvieren. Ursula Heidester freute sich im Ziel über ihren Klassensieg in der W 60 in 55:44 Minuten. Sophie Rühling WU 18 und Wolfram Schulze M 65 belegten zweite Plätze in ihren Klassen. Schnellster der Gruppe war Thomas Kriegelstein, er benötigte 50:38 Minuten.

Alfred Jilg benötigte für die 18,4 Kilometer um den Stahlberg 1:30:21 Stunden und war damit schnellster TV Athlet, er belegte in der M 50 den dritten Platz. Ralf Grunewald folgte ihm mit einer Zeit von 1:34:17 Stunden und Jan Poppenhäger machte das Trio mit 1:47:07 Stunden komplett.
| 500 m | 2. | Philip Herget | 1:25 | MU 8 |
| 32. | Fabian Weber | 2:50 | MU 8 | |
| 2. | Amandine Euler | 1:32 | WU 8 | |
| 22. | Mia Wunderlich | 1:52 | WU 8 | |
| 28. | Lina Sörgel | 2:02 | WU 8 | |
| 1.200 m | 9. | Katja Kraus | 5:34 | WU 10 |
| 10. | Emily Wunderlich | 5:35 | WU 10 | |
| 23. | Emily Schwarz | 6:02 | WU 10 | |
| 18. | Nelly Karon | WU 8 | ||
| 7. | Neo Sörgel | 5:05 | MU 10 | |
| 1. | Vanessa Wyryma | 4:15 | WU 16 | |
| 6. | Milena Klockmann | 5:16 | WU 16 | |
| 10. | Lara Sophie Imdahl | 5:16 | WU 14 | |
| 3. | Nina Herget | 4:32 | WU 12 | |
| 16. | Emilia Gippert | 5:13 | WU 12 | |
| 4. | Florian Schnellhammer | 4:49 | MU 16 | |
| 4. | Devlin Forciniti | 4:24 | MU 14 | |
| 10. | Laurenz Maron | 4:51 | MU 12 | |
| 11. | Benni Sörgel | 4:52 | MU 12 | |
| 12. | Finn Gippert | 4:54 | MU 12 | |
| 17. | Moritz Klockmann | 5:02 | MU 12 | |
| 37. | Marco Schwarz | 5:52 | MU 12 | |
| 39. | Phil Krieglstein | 5:56 | MU 12 | |
| 5.000 m | 3. | Geraldine Euler | 25:13 | W 20 |
| 4. | Sarah Hildmann | 25:15 | W 20 | |
| 1. | Anne-Carin Maron | 23:35 | W 35 | |
| 2. | Manuela Klockmann | 23:02 | W 40 | |
| 2. | Ilona Hildmann | 23:58 | W 50 | |
| 2. | Anita von Drach | 26:43 | W 60 | |
| 5. | Tabea Rehbein | 23:15 | WU 20 | |
| 1. | Naima Muth | 20:56 | WU 14 | |
| 9. | Waldemar Schwarz | 25:30 | M 35 | |
| 3. | Jacob Rühling | 25:30 | MU 16 | |
| 10.000 m | 7. | Katja Muth | 57:20 | W 45 |
| 1. | Ursula Heidester | 55:44 | W 60 | |
| 2. | Sophie Rühling | 53:24 | WU 18 | |
| 8. | Thorsten Krieglstein | 50:38 | M 40 | |
| 11. | Rainer Setzekorn | 50:49 | M 50 | |
| 17. | Markus Klockmann | 01:00:05 | M 50 | |
| 10. | Franz Bosch | 53:16 | M 55 | |
| 2. | Wolfram Schulze | 50:57 | M 65 | |
| 18.400 m | 4. | Ralf Grunewald | 1:34:17 | M 45 |
| 3. | Alfred Jilg | 1:30:21 | M 50 | |
| 5. | Jan Poppenhäger | 1:47:07 | M 50 |
Bilder:
https://www.flickr.com/photos/141344083@N08/albums/72157668620333028