
Am Freitagabend fand der Volkslauf in Obervorschütz statt, es war der 16. Wertungslauf zum Nordhessencup. Vom TV Hessisch Lichtenau waren 29 Läufer angereist um die Runde im „Oberen Holz“ zu laufen. Leider war das Teilnehmerfeld trotz guten Laufbedingungen recht überschaubar.
Bei den Bambini setzte sich Amandine Euler in 1:48 Minuten durch und wurde auf den 400 Metern Erste.
Die 1 Kilometerrunde wurde ebenfalls auf dem Sportplatz gelaufen, Benni Sörgel schaffte mit 3:32 Minuten die schnellste TV Zeit und belegte in der MU 12 den zweiten Platz. In der MU 10 gewann Neo Sörgel in 3:35 Minuten.
Über die 5 Kilometer gingen zwölf TV Athleten und holten vier Klassensiege. Tabea Rehbein gewann die WU 20 in 24:16 Minuten, Sarah Hildmann siegte in der W 20 in 25:51 Minuten und Manuela Klockmann belegte den ersten Platz in der W 40 in 23:27 Minuten. Tamino Brumm siegte mit der schnellsten TV Zeit von 22:02 Minuten in der MU 14. Weiterhin holten die Athleten drei zweite Plätze und zwei dritte Plätze.
Über 10 Kilometer freute sich Sophie Rühling über einen Kassensieg in der WU 18 in 55:32 Minuten. Schnellster Lichtenauer war Jürgen Fischbach, er benötigte für die Runde 50:11 Minuten. Ihm folgten Jan Poppenhäger und Franz Bosch.
Als einziger ging Markus Rühling auf die zwei Runden über 20 Kilometer, er belegte in 1:37:58 Stunden den dritten Platz in der M 50.
| 400 m | 1. | Amandine Euler | 1:48 | Bambini |
| 16. | Mia Wunderlich | 2:17 | Bambini | |
| 17. | Lina Sörgel | 2:25 | Bambini | |
| 1.000 m | 6. | Katja Kraus | 4:09 | WU 10 |
| 9. | Emily Wunderlich | 4:16 | WU 10 | |
| 5. | Emilia Gippert | 4:05 | WU 12 | |
| 1. | Neo Sörgel | 3:35 | MU 10 | |
| 2. | Benni Sörgel | 3:32 | MU 12 | |
| 4. | Finn Gippert | 3:38 | MU 12 | |
| 5. | Moritz Klockmann | 3:44 | MU 12 | |
| 6. | Valentin Brumm | 3:54 | MU 12 | |
| 8. | Marco Schwarz | 4:12 | MU 12 | |
| 5.000 m | 2. | Milena Klockmann | 27:52 | WU 16 |
| 1. | Tabea Rehbein | 24:16 | WU 20 | |
| 1. | Sarah Hildmann | 25:51 | W 20 | |
| 1. | Manuela Klockmann | 23:27 | W 40 | |
| 3. | Annette Rodekurth | 31:48 | W 40 | |
| 2. | Ilona Hildmann | 24:08 | W 50 | |
| 8. | Martina Frantz | 35:23 | W 50 | |
| 1. | Tamino Brumm | 22:02 | MU 14 | |
| 2. | Florian Schnellhammer | 24:23 | MU 16 | |
| 3. | Jacob Rühling | 24:55 | MU 16 | |
| 5. | Waldemar Schwarz | 24:48 | M 35 | |
| 4. | Joachim Bünger | 23:46 | M 55 | |
| 10.000 m | 1. | Sophie Rühling | 55:32 | WU 18 |
| 8. | Jürgen Fischbach | 50:11 | M 50 | |
| 9. | Jan Poppenhäger | 50:55 | M 50 | |
| 7. | Franz Bosch | 51:07 | M 55 | |
| 20.000 m | 3. | Markus Rühling | 1:37:58 | M 50 |
Bilder:
https://www.flickr.com/photos/141344083@N08/albums/72157697146305342
Ergebnislisten: