
Nach zwei Jahren Pause war es am Sonntag wieder so weit, der 14. Sparkassenlauf in Hessisch Lichtenau ging an den Start. Das Wetter war recht unbeständig mit vielen Wolken, sowie hin und wieder ein paar Regentropfen. Trotz allem gingen 111 Einzelläufer und sechs Staffeln an den Start.
Die Runde der Bambinis betrug 600 Meter und wurde von 25 Kindern absolviert. Jakob Blakala war der schnellste Junge und Pauline Quambusch gewann die Mädchenwertung, beide laufen für den TSV Retterode.
11:02 Minuten benötigte Marie Kuhn für die 2,5 Kilometer und konnte sich damit knapp als schnellstes Mädchen durchsetzen, sie startete für die Schule am Fischbach Fürstenhagen. Der mit Abstand schnellste Läufer auf der Strecke war Paul Dedecke, der für den TSV Heiligenrode startende Athlet benötigte 8:27 Minuten.
Drei Runden durch die Innenstadt von Hessisch Lichtenau mussten für die 7,5 Kilometer Distanz absolviert werden. Vom Laufteam Kassel war Volker Goineau mit 25:28 Minuten der Schnellste. Vom Lauftreff gewann Anne-Carin Maron die Damenwertung mit 32:57 Minuten.
Daniel Brandl, Matti Heichler und Pierre Taplick gingen für den ESV Walburg als Staffel ins Rennen. Nach 32:27 Minuten konnten sie auch das Rennen als schnellste 3×2,5 Kilometerstaffel gewinnen.
Der Lauftreff selbst war mit 30 Startern vertreten und konnte sich in allen Rennen gut platzieren.
Der Lauftreff bedankt sich bei allen Läufern für die Teilnahme am 14. Sparkassenlauf. Den Helfern rund um die Veranstaltung, sowie der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz ein dickes Dankeschön.
| 0,6 km | 6. | Caitlyn Herbert | WU8 | |
| 8. | Nelia Langlotz | WU8 | ||
| 11. | Regina Schreiner | WU8 | ||
| 5. | Cosmo Nowak | MU8 | ||
| 6. | Theo Maron | MU8 | ||
| 9. | Max Bornschier | MU8 | ||
| 2,5 km | 3. | Kamelia Cucu | 12:37 | WU10 |
| 8. | Sophia Meister | 15:32 | WU10 | |
| 1. | Jan Werner | 11:08 | MU10 | |
| 4. | Roman Schlecht | 11:44 | MU10 | |
| 7. | Max Herber | 12:22 | MU10 | |
| 11. | Maxim Schwarz | 14:39 | MU10 | |
| 13. | Johann Weber | 14:50 | MU10 | |
| 2. | Viktoria Steinbrenner | 11:45 | WU12 | |
| 3. | Mia Werner | 13:50 | WU12 | |
| 1. | Oliver Weber | 10:16 | MU12 | |
| 3. | Adrian Munsch | 11:41 | MU12 | |
| 2. | Marlon Brandl | 10:11 | MU14 | |
| 3. | Fabian Weber | 11:43 | MU14 | |
| 2. | Xenia Steinbrenner | 11:45 | WU16 | |
| 4. | Viktoria Jordan | 13:26 | WU16 | |
| 5. | Paula Müller | 13:26 | WU16 | |
| 3. | Tayler Scherer | 12:50 | MU16 | |
| 7,5 km | 1. | Anne-Carin Maron | 32:57 | W |
| 3×2,5 km | 2. | Paula Müller | 33:41 | |
| Staffel | Emily Schwarz | |||
| Xenia Steinbrenner | ||||
| 3. | Anne-Carin Maron | 34:54 | ||
| Laurenz Maron | ||||
| Marlon Herden |