Der TV ist in Wehleiden am Start

0,4 km 12. Mila Brandl   WU8
  18. Theo Maron   MU8
  20. Zeynel Imac   MU8
  29. Mahir Yildiray Imac   MU8
         
1,0 km 2. Jan Werner 3:58 MU10
  8. Roman Schlecht 4:31 MU10
  26. Johann Weber 6:18 MU10
  6. Viktoria Steinbrenner 4:47 WU12
  9. Mia Werner 5:02 WU12
  10. Henri Zienteck 04:18 MU12
         
5,0 km 2. Oliver Weber 24:35 MU12
  3. Marlon Brandl 23:57 MU14
  10. Fabian Weber 29:03 MU14
  7. Xenia Steinbrenner 25:04 WU16
  8. Paula Müller 25:04 WU16
  1. Emily Schwarz 25:31 WU18
  2. Linus Schulze 21:50 MU18
  10. Maik Zienteck 25:03 M50
         
10,0 km 2. Anne-Carin Maron 44:51 W40
  7. André Müller 53:21 M45
  6. Gregor Muth 54:39 M50
  4. Wolfram Schulze 56:41 M70
         
17,6 km 6. Waldemar Schwarz 1:33:58 M45
  3. Ralf Grunewald 1:33:17 M50
  4. Alfred Jilg 1:30:36 M60
  6. Franz Bosch 1:48:13 M60