
Am letzten Samstag fand die Abschlussveranstaltung zum Nordhessencup 2025 in Kaufungen statt. Im Bürgerhaus kamen die Läufer zusammen, um die Pokale und Urkunden für die erbrachte Leistung im Jahr 2025 in Empfang zu nehmen. 482 Läufer beendeten die Serie mit den geforderten Läufen. Mit 8.584 Startern wuchs das Läuferfeld gegenüber dem Vorjahr noch mal deutlich an. Vom TV Hessisch Lichtenau waren auch etliche Aktive angereist.
Als erstes wurden die Kinder und Jugendlichen einzeln geehrt, bevor es um die Gesamtwertung ging. Der Kinderlauftreff des TV belegte mit 28 Teilnehmern, die die Serie geschafft haben, den ersten Platz.
Anschließend ging es mit den Erwachsenen weiter, je nach gelaufener Strecke und dem Jahrgang wurden alle Finisher auf die Bühne gerufen, um ihre Urkunde und den Pokal entgegenzunehmen. Danach wurden die Teilnehmer geehrt die 15, 20, 25 oder 35 Serien absolviert haben. Vom TV wurde Markus Rühling für 20 Teilnahmen geehrt. Zum Schluss wurde es noch mal spannend, es ging um den Gesamtsieg als teilnehmerstärkster Verein. Hier konnte der TV den Vorjahresplatz halten und wurde mit 42 Teilnehmern Zweiter. Anne-Carin Maron holte bei den Frauen über 10 Kilometer den Gesamtsieg. Zum Schluss gab es noch eine Tombola mit schönen Preisen, bevor alle die Heimreise antraten.

| Strecke | Platzierung | Name | Jahrgang | Punkte | Läufe | Läufe | Läufe |
| Bambini | 5. | Mila Brandl | 2020 | 9 | |||
| Bambini | 7. | Frieda Steinigk | 2018 | 8 | |||
| Bambini | 10. | Luisa Ebrecht | 2021 | 6 | |||
| Bambini | 10. | Amelie Engelhardt | 2018 | 6 | |||
| Bambini | 10. | Greta Kothe | 2018 | 6 | |||
| Bambini | 10. | Pauline Quambusch | 2019 | 6 | |||
| Bambini | 10. | Klara Voit | 2018 | 6 | |||
| Bambini | 53. | Leni Wehner | 2018 | 1 | |||
| Bambini | 3. | Theo Maron | 2019 | 10 | |||
| Bambini | 5. | Maxim Schwarz | 2018 | 8 | |||
| Bambini | 10. | Arthur Fedkow | 2018 | 7 | |||
| Bambini | 10. | Gustav Steinigk | 2020 | 7 | |||
| Bambini | 10. | Johann Weber | 2018 | 7 | |||
| 5km/10km/20KM | 4. | Waldemar Schwarz | 1980 | 7906 | 7 | 3 | 3 |
| 5km/10km/20KM | 5. | Thorsten Krieglstein | 1976 | 1918 | 2 | 5 | 2 |
| 5km/10km/20KM | 3. | Ralf Grunewald | 1972 | 5853 | 5 | 3 | 4 |
| 5km/10km/20KM | 6. | Franz Bosch | 1962 | 5382 | 6 | 2 | 5 |
| 5km/10km/20KM | 2. | Nicole Hobein | 1971 | 5311 | 5 | 2 | 2 |
| 5km | 42. | Marlon Brandl | 2014 | 1000 | 1 | ||
| 5km | 62. | Oliver Weber | 2015 | 878 | 1 | ||
| 5km | 15. | Linus Schulze | 2010 | 2586 | 2 | ||
| 5km | 5. | Jacob Rühling | 2004 | 8420 | 8 | ||
| 5km | 4. | Andre Müller | 1981 | 7201 | 8 | ||
| 5km | 54. | Peter Steinigk | 1985 | 384 | 1 | ||
| 5km | 40. | Timo Schöse | 1980 | 876 | 1 | ||
| 5km | 20. | Maik Zienteck | 1975 | 1965 | 2 | ||
| 5km | 5. | Joachim Bünger | 1961 | 8783 | 13 | ||
| 5km | 8. | Wolfram Schulze | 1952 | 4271 | 5 | ||
| 5km | 4. | Paula Müller | 2012 | 7089 | 9 | ||
| 5km | 51. | Xenia Steinbrenner | 2012 | 855 | 1 | ||
| 5km | 1. | Emily Schwarz | 2010 | 8159 | 11 | ||
| 5km | 8. | Mia Wunderlich | 2011 | 2259 | 3 | ||
| 5km | 4. | Larissa Müller | 2009 | 7329 | 8 | ||
| 5km | 56. | Sophie Rühling | 2001 | 747 | 1 | ||
| 5km | 44. | Christine Engelhardt | 1987 | 737 | 1 | ||
| 5km | 8. | Anne-Carin Maron | 1982 | 4786 | 4 | ||
| 5km | 6. | Ilona Hildmann | 1964 | 2826 | 3 | ||
| 20km | 12. | Tobias Klipp | 1995 | 4382 | 1 | ||
| 20km | 3. | Rene Herden | 1977 | 32757 | 8 | ||
| 20km | 14. | Timo Schöse | 1980 | 6575 | 2 | ||
| 20km | 3. | Markus Rühling | 1968 | 31930 | 11 | ||
| 20km | 4. | Alfred Jilg | 1966 | 30881 | 8 | ||
| 20km | 2. | Sophie Rühling | 2001 | 23181 | 8 | ||
| 20km | 3. | Anne-Carin Maron | 1982 | 8108 | 2 | ||
| 20km | 1. | Manuela Klockmann | 1977 | 33680 | 8 | ||
| 1km/5km | 2. | Madita Menzel | 2011 | 7446 | 3 | 3 | |
| 1km/5km | 4. | Lucas Hofmann | 2010 | 6292 | 4 | 3 | |
| 1km/5km | 5. | Fabian Weber | 2013 | 4617 | 6 | 2 | |
| 1km/5km | 8. | Tayler Scherer | 2012 | 5128 | 4 | 3 | |
| 1km | 15. | Xenia Steinbrenner | 2012 | 1950 | 1 | ||
| 1km | 7. | Charlotte Quambusch | 2017 | 5600 | 6 | ||
| 1km | 10. | Isabella Ebrecht | 2017 | 3020 | 6 | ||
| 1km | 7. | Jana Fedkow | 2015 | 5705 | 7 | ||
| 1km | 8. | Dalia Waletzki | 2015 | 3970 | 6 | ||
| 1km | 65. | Viktoria Steinbrenner | 2015 | 920 | 1 | ||
| 1km | 10. | Leonie Hofmann | 2014 | 5550 | 7 | ||
| 1km | 3. | Roman Schlecht | 2017 | 6265 | 6 | ||
| 1km | 5. | Marius Heller | 2017 | 5640 | 6 | ||
| 1km | 112. | Maxim Schwarz | 2018 | 875 | 1 | ||
| 1km | 8. | Oliver Weber | 2015 | 6480 | 7 | ||
| 1km | 2. | Marlon Brandl | 2014 | 7125 | 8 | ||
| 10km | 46. | Elijah Muth | 2004 | 2111 | 1 | ||
| 10km | 6. | André Müller | 1981 | 9199 | 6 | ||
| 10km | 37. | Timo Schöse | 1980 | 1955 | 1 | ||
| 10km | 1. | Larissa Müller | 2009 | 7799 | 5 | ||
| 10km | 31. | Sophie Rühling | 2001 | 1344 | 1 | ||
| 10km | 1. | Anne-Carin Maron | 1982 | 17937 | 13 | ||
| 10km | 4. | Ilona Hildmann | 1964 | 3021 | 2 |
| Statistik 2025 TV Hessisch Lichtenau | |
| 68 | Starter |
| 42 | Davon Starter mit Serie |
| 393 | Läufe |
| 453.323 | Punkte |
| 3x Platz 1 | |
| 4x Platz 2 | |
| 5x Platz 3 | |
| Kombi Kinder | 4 |
| Kombi Erwachsen | 5 |
| 5km | 6 |
| 10km | 1 |
| 20km | 5 |
| 1km | 9 |
| Bambini | 12 |